POSTS BLOG
En este artículo nos centraremos en una serie de eventos de drones que tendrán lugar en 2026 y 2027. Estos eventos en todo el mundo son un testimonio del atractivo universal de los drones y de la diversidad de personas que reúnen;
| UAV Technology USA | 02 – 03 Febrero 2026 | Arlington, VA, USA |
| Counter UAS Homeland Security USA | 04 – 05 Febrero 2026 | Arlington, VA, USA |
| Unmanned Nordic Conference | 09 – 10 Febrero 2026 | Oslo, Norway |
| Urban Air Hamburg | 10 – 11 Febrero 2026 | Hamburg, Germany |
| World’s Conference on Unmanned, Remote & Autonomous Vehicles | 15 – 17 Febrero 2026 | Jerusalem, Israel |
| UMEX | 20 – 22 Enero 2026 | Abu Dhabi, UAE |
| Drone Show Corea | 25 – 27 Febrero 2026 | Busan, Corea del Sur |
| Global Conservation Tech & Drone Forum (GCTDF 2026) | 02 – 05 Marzo – Junio 2026 | Nairobi & Konza Technopolis, Kenya |
| African Drone Forum – Drones in Nature Conservation 2026 | 03 – 06 Marzo 2026 | Nairobi, Kenya |
| Drone World Expo | 03 – 05 Marzo 2026 | Warsaw, Poland |
| RPAS in Australian Skies 2026 | 10 – 12 Marzo 2026 | Canberra, Australia |
| InterTraffic (ADW) | 11 – 13 Marzo 2026 | Amsterdam, Países Bajos |
| Dronitaly | 11 – 13 Marzo 2026 | Bolonia, Italia |
| Sustainable Skies World Summit | 18 – 19 Marzo 2026 | Farnborough, Reino Unido |
| 4th Annual National Congress on Counter-UAS Technology | 18 – 19 Marzo 2026 | San Diego, USA |
| European Drone Forum | 24 Marzo 2026 | Düsseldorf, Alemania |
| Xponential Europe | 24 – 26 Marzo 2026 | Düsseldorf, Alemania |
| Drones Asia (Drones & Uncrewed Asia) | 31 – 02 Marzo – Abril 2026 | Singapore |
| FIDAE – Air & Space Fair | 07 – 12 Abril 2026 | Santiago de Chile, Chile |
| ICCAR | 08 – 10 Abril 2026 | Nagoya, Japan |
| Annual Unmanned & Autonomous Systems Summit | 08 – 09 Abril 2026 | Washington D.C., USA |
| LEAP Tech Event | 13 – 16 Abril 2026 | Riyadh, Saudi Arabia |
| Military Robotics and Autonomous Systems (MRAS) 2026 | 13 – 15 Abril 2026 | London, UK |
| Drone Expo | 17 – 18 Abril 2026 | Bengaluru, India |
| Counter UAS Technology Europe | 20 – 22 Abril 2026 | London, UK |
| MRO Americas | 21 – 23 Abril 2026 | Florida, EE.UU. |
| AERO Expo | 22 – 25 Abril 2026 | Friedrichshafen, Germany |
| WUAVF Greece | 25 – 27 Abril 2026 | Athens, Greece |
| eVTOL Insights North America Conference & Awards 2026 | 29 – 01 April–May 2026 | Springfield, Ohio, USA |
| Advanced Air Mobility Summit 2026 | 06 – 07 Mayo 2026 | Gold Coast, Australia |
| Xponential US | 11 – 14 Mayo 2026 | Houston, TX, USA |
| DroneTecX 2026 — Africa Drone Technology Conference & Expo | 12 – 14 Mayo 2026 | Lagos, Nigeria |
| Dubai Airport Show | 12 – 14 Mayo 2026 | Dubai, UAE |
| Drone World Congress (Shenzhen International UAS Expo) | 21 – 23 Mayo 2026 | Shenzhen, China |
| Robotics Summit & Expo 2026 | 27 – 28 Mayo 2026 | Boston, USA |
| Airspace World | 26 – 28 Mayo 2026 | Lisbon, Portugal |
| Gitex África | 07 – 09 Abril 2026 | Marrakech, Marruecos |
| Show Internacional de Drones (UAS Dinamarca) | 03 – 04 Junio 2026 | Odense, Dinamarca |
| Japan Drone + International Advanced Mobility Expo | 03 – 05 Junio 2026 | Chiba, Japan |
| HEMUS 2026 | 03 – 06 Junio 2026 | Plovdiv, Bulgaria |
| ILA Berlín | 10 – 14 Junio 2026 | Berlín, Alemania |
| MOVE 2026 | 17 – 18 Junio 2026 | London, UK |
| DroneShow Robotics | 16 – 18 Junio 2026 | Sao Paulo, Brazil |
| Electric Aircraft USA 2026 | 10 – 11 Junio 2026 | Los Angeles, USA |
| ICUAS | 15 – 18 Junio 2026 | Corfu, Greece |
| Energy Drone + Robotics Coalition | 22 – 24 Junio 2026 | Houston, TX, USA |
| World Police Summit – Drones Conference | 23 – 25 Junio 2026 | Dubai, UAE |
| Drone International Expo | 24 – 25 Junio 2026 | New Delhi, India |
| Counter UAS Middle East & Africa 2026 Conference | 30 – 01 Junio – Julio 2026 | Amman, Jordan |
| Unmanned Systems World Congress | 22 – 24 Julio 2026 | Seoul, South Korea |
| Farnborough Air Show y UK Drone Show | 20 – 24 Julio 2026 | Farnborough, Reino Unido |
| FAA Drone and AAM Policy Symposium | 29 – 30 Julio 2026 | Washington, USA |
| Indonesia Drone Expo | 11 – 13 Agosto 2026 | Jakarta, Indonesia |
| Counter UAS Summit | 18 – 19 Agosto 2026 | Arlington, VA, USA |
| Drone Days 2026 | 26 – 28 Agosto 2026 | Hatten/Bremen, Germany |
| Commercial UAV Expo | 01 – 03 Septiembre 2026 | Las Vegas, NV, USA |
| INTERGEO | 15 – 17 Septiembre 2026 | Munich, Germany |
| TechnoSec DRONExpo 2026 | 23 – 24 Septiembre 2026 | Madrid, España |
| Congreso Internacional de Drones (Argentina) | 23 – 25 Septiembre 2026 | Tucumán, Argentina |
| UAV Technology 2026 (EU) | 28 – 29 Septiembre 2026 | London, UK |
| DroneX Trade Show & Conference | 29 – 30 Septiembre 2026 | London, UK |
| DroneTech Asia | 30 – 02 September–October 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Airtaxi & Drone World Congress 2026 | 06 – 08 Octubre 2026 | Genoa, Italy |
| Drone Security Expo | 07 – 08 Octubre 2026 | Krakow, Poland |
| UAV Show (demostraciones en interior/exterior) | 07 – 09 Octubre 2026 | Burdeos, Francia |
| DRONTEX’26 | 14 – 15 Octubre 2026 | Piešťany, Slovakia |
| DroneTech Poland | 28 – 30 Octubre 2026 | Toruń, Poland |
| Romadrone | 04 – 07 Noviembre 2026 | Rome, Italy |
| SADEX | 09 – 11 Noviembre 2026 | Riyadh, Saudi Arabia |
| UVID Drone Tech | 10 – 15 Noviembre 2026 | Tel Aviv, Israel |
| Uncrewed Naval Systems 2026 | 14 – 15 Noviembre 2026 | Tróia, Portugal |
| Rotores europeos | 30 – 03 Noviembre-Diciembre 2026 | Lyon, Francia |
| VertiExpo Dubai 2026 | 14 – 16 Diciembre 2026 | Dubai, UAE |
| Salón Aeronáutico de Dubai | 15 – 19 Noviembre 2027 | Dubai, UAE |
| Umex | 07 – 09 Marzo 2028 | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos |
| NextGenFlight: UAV & Drone Summit ANZ | TBC TBC 2026 | Canberra, Australia |
| UAV Challenge – Outback Rescue | TBC TBC 2026 | Australia/New Zealand Region |
| Aerial Cities | TBC TBC 2026 | Location TBC |
| Expodron Chile | TBC TBC 2026 | Chile |
| Drone Industry Insights | TBC TBC 2026 | Hamburg, Germany |
| Drone Industry Insights (LinkedIn) | TBC TBC 2026 | En línea |
Los principales eventos sobre drones de 2026 incluyen exposiciones y conferencias internacionales centradas en los UAS, los drones comerciales, la aviación y la movilidad aérea avanzada, que tendrán lugar en Europa, Estados Unidos, Asia, Oriente Medio y Australia.
Este artículo ofrece una lista global de eventos del sector de los drones programados para 2026 y 2027, con fechas confirmadas, lugares y sitios web oficiales de los eventos.
Los actos enumerados están dirigidos principalmente a operadores profesionales y comerciales de drones, y abarcan aplicaciones industriales, novedades normativas, integración de la aviación y movilidad aérea avanzada.
Sí. Varios de los principales eventos de drones de 2026 se celebran en Europa, como los de Alemania, España, Francia, Países Bajos, Italia, Dinamarca y Reino Unido.
Sí. La lista también incluye eventos sobre drones y aviación en Estados Unidos, Oriente Medio, Asia y Australia.
Sí. La lista incluye eventos relacionados con el eVTOL, la movilidad aérea avanzada y el ecosistema aeronáutico más amplio en el que se cruzan los drones y las tecnologías AAM.
Esta lista es útil para operadores de drones, fabricantes, proveedores de servicios, organizaciones de formación, consultores, reguladores y empresas que tengan previsto asistir o exponer en eventos relacionados con drones.
Los grandes eventos de drones y aviación suelen planificarse con años de antelación. La planificación anticipada ayuda a los profesionales a gestionar más eficazmente los presupuestos, los viajes, las exposiciones, las asociaciones y los lanzamientos de productos.
El calendario se actualiza cuando se anuncian nuevos actos o cuando se confirman o cambian las fechas y lugares para 2026-2027.
El objetivo de esta lista es proporcionar una referencia clara, práctica y actualizada de los eventos sobre drones y aviación más relevantes en todo el mundo para 2026 y 2027.