BLOG POSTI
Sintesi Drone Open e Specifica per il 2024
Il regolamento europeo sarà applicato a un livello più elevato a partire dal 1° gennaio 2024, richiedendo l’uso di droni con certificazione di classe per i voli di categoria aperta e l’uso di droni C5 e C6 per gli scenari europei STS-01 e STS-02.
Di seguito è riportata una tabella che illustra i requisiti per ciascuna categoria di volo Open e Specifica e i rispettivi scenari.
Categoria | Sottocategoria | Classe Tipo di drone1 | Caratteristiche operative | Formazione dei piloti | Registrazione dell’operatore | ID remoto3 | Regole di volo | Altezza di volo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APERTO | A1 | Classe C0 (< 250 gr) | Su persone non coinvolte, ma mai su assemblee di persone | Consigliato, ma non richiesto | Solo quando l’UAS è in grado di catturare dati personali (ad esempio video, audio) | Non richiesto4 | VLOS | Max 120 m | |
Legacy2 / costruito privatamente < 250 gr | Non richiesto4 | ||||||||
Classe C1 (< 900 gr) | Non sopra persone non coinvolte, ma se accade accidentalmente, il pilota deve allontanarsi dalle persone non appena ragionevolmente possibile. | Richiesto: A1/A3 | Richiesto | Richiesto | |||||
A2 | Classe C2 (< 4 kg) | regola 1:1 (altezza di volo verticale – distanza orizzontale minima dalle persone non coinvolte), ma sempre a una distanza orizzontale di almeno 30 metri dalle persone non coinvolte. | Richiesto: A1/A3 + A2 | Richiesto | |||||
A3 | Classe C3 (< 25 kg) | A una distanza orizzontale minima di 150 metri da aree residenziali, commerciali, industriali o ricreative | Richiesto: A1/A3 | Richiesto | |||||
Classe C4 (< 25 kg) | Non richiesto4 | ||||||||
Legacy2 / costruito privatamente > 250 gr ma < 25 kg | Non richiesto | ||||||||
Categoria | Sottocategoria | Classe Tipo di drone1 | Caratteristiche operative | Formazione dei piloti | Registrazione dell’operatore | ID remoto3 | Regole di volo | Altezza di volo | |
SPECIFICO | STS-01 | Classe 5 (<25 kg) | Su un’area controllata a terra che può essere situata in una zona popolata. | Richiesto: STS-01 | Richiesto | Richiesto5 | VLOS | Max 120 m | |
STS-02 | Classe 6 (<25 kg) | Su un’area controllata situata interamente in una zona scarsamente popolata e fino a una distanza massima di 1 km dal pilota remoto (2 km con osservatori dello spazio aereo). | Richiesto: STS-02 | BVLOS | Max 120 m | ||||
PDRA-S01 | Dimensione UA < 3 m | Su un’area controllata a terra che può essere situata in una zona popolata | Richiesto: Equivalente a STS-01 | VLOS | Max 120 m (150 m con requisiti aggiuntivi) | ||||
PDRA-S02 | Dimensione UA < 3 m UA MTOM < 25 kg | Su un terreno controllato che si trova interamente in un’area scarsamente popolata e fino a una distanza massima di 1 km dal pilota remoto (2 km con gli osservatori dello spazio aereo) | Richiesto: Equivalente a STS-02 | BVLOS | Max 120 m (150 m con requisiti aggiuntivi) | ||||
PDRA-G01 | Dimensione UA < 3 mEnergia d’impatto < 34 kJ | Su un’area scarsamente popolata e fino a una distanza massima di 1 km dal pilota remoto (nessun limite di distanza con l’autorizzazione dello spazio aereo, ma mai più di 1 km dall’osservatore dello spazio aereo più vicino) | Richiesto: In conformità alla norma UAS.SPEC.050 | BVLOS | Max 120 m (150 m con requisiti aggiuntivi) | ||||
PDRA-G02 | Dimensione UA < 3 mEnergia d’impatto < 34 kJ | Su un’area scarsamente popolata e in uno spazio aereo riservato o segregato per l’operazione UAS | Richiesto: In conformità alla norma UAS.SPEC.050 | BVLOS | Nello spazio aereo riservato o segregato | ||||
PDRA-G03 | Dimensione UA < 3 mEnergia d’impatto < 34 kJ | Su un’area scarsamente popolata e in uno spazio aereo atipico (ad esempio, max 30 m sopra gli ostacoli la cui altezza è inferiore a 20 m o max 15 m sopra gli ostacoli la cui altezza è superiore a 20 m) | Richiesto: In conformità alla norma UAS.SPEC.050 | BVLOS | Nello spazio aereo atipico | ||||
1. Vedere il Elenco dei droni certificati per un elenco dei droni di classe attualmente disponibili. | |||||||||
2. Qualsiasi drone immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024 e privo di etichetta di classe è considerato un drone legacy. Ai droni non classificati e immessi sul mercato dopo il 1° gennaio 2024 è vietato l’uso nella categoria Open. | |||||||||
3. I droni della classe per cui è necessario l’ID remoto sono conformi all’ID remoto per impostazione predefinita. L’operatore deve comunque assicurarsi che il sistema Remote ID abbia ricevuto il numero dell’operatore del SUP. 4. Per impostazione predefinita, l’ID remoto non è necessario. Tuttavia, gli Stati membri hanno l’autorità di designare aree specifiche in cui l’installazione di un sistema di identificazione a distanza è obbligatoria per tutti i droni. Tenere presente che non tutti i droni supportano l’ID remoto. Potrebbero essere necessari dei componenti aggiuntivi. 5. L’ID remoto è richiesto per tutti i droni della categoria Specifica. I droni classificati come C5 o C6 sono automaticamente conformi all’ID remoto. Tenete presente che alcuni droni potrebbero non supportare l’ID remoto se non hanno un’etichetta di classe. Potrebbero essere necessari dei componenti aggiuntivi. |
|||||||||
2 risposte
Buonasera piu che un commento vorrei una risposta .ho um dji mini quindi sotto il peso di 250grammi. Quindi co.a1. Volo in a1. Ma se applico i para eliche supera di poco i 250 grammi posso volare comunque. Ho mi serve il patentino perche dovrei volare se ho capito bene in a3. Chiedo cortesemente una risposta se possibile grazie
Buon giorno Massimo,
In questo caso dovrete volare in A3. Tutti i droni non certificati che sono stati commercializzati prima del 1 gennaio 2024, dovranno volare in A1 (<250g) o A3 (>250g).
Grazie