POST DEL BLOG
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) ha pubblicato nuove norme che, a partire dal 1° gennaio 2024, richiederanno che tutti i droni che operano nell’Unione Europea siano contrassegnati da un’etichetta di identificazione di classe. La nuova normativa mira a migliorare la sicurezza e la protezione dello spazio aereo e a consentire alle autorità di identificare facilmente il drone e chi lo pilota.
L’etichetta di identificazione di classe è un’etichetta standardizzata che categorizza i droni in base al loro peso, capacità e potenziale rischio. La regolamentazione delinea sei classi, ognuna con un’etichetta unica che deve essere visualizzata sul drone. In questo articolo, ci concentreremo sui droni che già hanno l’etichetta di identificazione di classe.
Ogni drone con un'etichetta di classe EASA, da C0 a C6. Digita il nome del tuo modello per trovarlo, scopri a quale classe appartiene e cosa ti serve ancora prima di poterlo far volare. Dati raccolti e verificati da EU Drone Port, un organismo notificato ufficiale (laboratorio di certificazione per droni) per la certificazione delle classi di UAS ai sensi del Regolamento (UE) 2019/945.
| Modello | Organizzazione della progettazione | Classe | Cos’altro ti serve | Tipo | Rumore in dB |
|---|---|---|---|---|---|
| ABZ Innovation C10 | ABZ Innovation Kft. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | — |
| ABZ Innovation M12 C4 | ABZ Innovation Kft. | C4 | A1/A3 | Multirotore | — |
| AD405 | Artech'Drone | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 89 |
| AD405 Spray | Artech'Drone | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 89 |
| AD405PRO collegato via cavo | Artech'Drone | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 94 |
| AD410 | Artech'Drone | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 94 |
| AD410 Spray | Artech'Drone | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 94 |
| AD420 collegato via cavo | Artech'Drone | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 94 |
| Aerobotic Spray-L | Aeotic | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | n/a | 78 |
| AIR4 LIGHT | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | — |
| AIR4 MICRO | AIR6 SYSTEMS GmbH | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | — |
| AIR4 NANO | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | — |
| AIR4 NANO E | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | — |
| AIR4 RUGGED | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 63 |
| AIR8 COMPACT | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | — |
| AIR8 MEDIUM LIFTER | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 63 |
| Pacchetto Antigravity A1 Infinity | Yingling Innovations Pte. Ltd. | C1 | A1/A3 | Multirotore | 75 |
| Pacchetto Antigravity A1 Standard / Pacchetto Antigravity A1 Explorer | Yingling Innovations Pte. Ltd. | C0 | Non serve alcun certificato | Multirotore | 75 |
| AQUILA | ARGOSDYNE Co., Ltd. | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 94 |
| AQUILA3 | ARGOSDYNE Co., Ltd. | C3 | A1/A3 | Multirotore | 93 |
| ARES | PRODUZIONE DI DRONI OBJECTIF | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 109 |
| ATLAS | PRODUZIONE DI DRONI OBJECTIF | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 109 |
| ATOM | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | — |
| ATOM 2 | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | — |
| ATOM 3 | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | — |
| ATOM LT | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | — |
| ATOM SE | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | — |
| AVSS PRS-M350EX | AVSS - Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 97 |
| AVSS PRS-M3DTEX | AVSS - Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | — |
| C5 Eurosafe Matrice 400 | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 105 |
| C5 Eurosafe Matrice 4D | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| C5 Eurosafe Matrice 4E | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 85 |
| C5 Eurosafe Matrice 4T | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 85 |
| C5 Eurosafe Matrice 4TD | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Cine | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Classic | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Pro | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Pro Cine | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3E | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3M | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3T | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| CHRONOS | PRODUZIONE DI DRONI OBJECTIF | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 109 |
| CHRONOS MINI | PRODUZIONE DRONI OBJECTIF | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 104 |
| CK23VE SW C6 | CAVOK UAS | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| CK25 C5/C6 | CAVOK UAS | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 105 |
| CK4 C5/C6 | CAVOK UAS | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 99 |
| CK7-2 C6 | UAV CAVOK | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| CK9 C5/C6 | UAV CAVOK | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 101 |
| Delair UX 11 Camera AG | DELAIR | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Telecamera Delair UX11 IR | DELAIR | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Fotocamera Delair UX11 RGB | DELAIR | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Fotocamera Delair UX11 Longue Elongation AG | DELAIR | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Delair UX11 Longue – Telecamera a infrarossi con allungamento | DELAIR | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Fotocamera Delair UX11 Longue Elongation RGB | DELAIR | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Delair UX11-Longue: telecamera a infrarossi radiometrica ad allungamento lungo | DELAIR | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| DEN-S | Artech'Drone | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 89 |
| DEN-S | Artech'Drone | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 89 |
| DEN-S Spray | Artech'Drone | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 89 |
| DJI Air 2S | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Air 3 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI AIR 3S | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Avata 2 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 77 |
| DJI Avata 360 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Avata 360 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Dock 3 e serie Matrice 4D | DJI GmbH | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| DJI Dock 3 e serie Matrice 4D | DJI GmbH | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| DJI Flip | DJI GmbH | C0 | Non serve alcun certificato | n/a | — |
| DJI Inspire 3 | DJI GmbH | C3 | A1/A3 | Multirotore | 94 |
| DJI Lito 1 | DJI GmbH | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | 81 |
| DJI Lito 1 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Lito X1 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Lito X1 | DJI GmbH | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | 81 |
| DJI Matrice 400 | DJI GmbH | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 105 |
| DJI Matrice 400 | DJI GmbH | C3 | A1/A3 | n/a | — |
| DJI Matrice 4D | DJI GmbH | C2C6 | A1/A3A2Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| DJI Matrice 4E | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 85 |
| DJI Matrice 4T | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 85 |
| DJI Matrice 4TD | DJI GmbH | C2C6 | A1/A3A2Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| DJI MAVIC 3 Cine V2.0 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI MAVIC 3 Classic | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Mavic 3 Pro | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 82 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 82 |
| DJI MAVIC 3 V2.0 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI MAVIC 3E UE | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | n/a | 82 |
| DJI MAVIC 3M EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 82 |
| DJI MAVIC 3T EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 82 |
| DJI Mavic 4 Pro | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 83 |
| DJI Mavic 4 Pro | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 83 |
| DJI Mini 2 SE | DJI GmbH | C0 | Non serve alcun certificato | Multirotore | 74 |
| DJI Mini 2 SE | DJI GmbH | C0 | Non serve alcun certificato | Multirotore | 74 |
| DJI Mini 3 | DJI GmbH | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | — |
| DJI Mini 3 | DJI GmbH | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | — |
| DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | DJI GmbH | C0 | Non serve nessun certificato | Multirotore | 74 |
| DJI Mini 5 Pro | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Mini 5 Pro | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotore | 81 |
| DJI Mini 5 Pro | DJI GmbH | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | — |
| DJI Neo | DJI GmbH | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | 78 |
| DJI Neo 2 | DJI GmbH | C0 | Non è richiesto alcun certificato | Multirotore | 76 |
| FireHound | FH-0 | Vector Robotics Srl | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Guardian | Vector Robotics Srl | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Guardian 4K | Vector Robotics Srl | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Ercole 20 | DRONE VOLT | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 105 |
| HIGHDRA | Starcopter GmbH | C3 | A1/A3 | Multirotore | 104 |
| INNOVADRONE 410 SPECIAL | INNOVADRONE LLC | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 92 |
| Inspire 3 C5 | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 98 |
| Inspire 3 Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 98 |
| Kobra | DRONE VOLT | C3 | A1/A3 | Multirotore | 105 |
| Kronos AD Matrice 30 | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 90 |
| Kronos AD Matrice 30T | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 90 |
| Kronos AD Matrice 4D | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| Kronos AD Matrice 4E | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 85 |
| Kronos AD Matrice 4T | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 85 |
| Kronos AD Matrice 4TD | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| Kronos AD Mavic 3 Pro | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Kronos AD Mavic 3 Pro Cine | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Kronos AD Mavic 3E | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Kronos AD Mavic 3M | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Kronos AD Mavic 3T | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Kronos AD Mavic 4 Pro | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 83 |
| M30 UE | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 90 |
| M30T UE | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 90 |
| MANTA | PRODUZIONE DI DRONI OBJECTIF | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 109 |
| MARVIN-5-Mk.3-EC | FUVEX CIVIL SL | Non registrato | — | Multirotore | — |
| Matrice 30 Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 90 |
| Matrice 30T Flysafe c5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 90 |
| Matrice 350 RTK | DJI GmbH | C3 | A1/A3 | Multirotore | 97 |
| Matrice 350 RTK C5 | DRONAVIA | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 97 |
| Matrice 350 RTK Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 97 |
| Matrice 4 Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 85 |
| Matrice 4D Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| Matrice 4T Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 85 |
| Mavic 3 Pro Cine Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Mavic 3 Pro Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Mavic 3E Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Mavic 3M Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Mavic 3T Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| Distribuzione di MethoDrone | DISTRIBUZIONE METHODRONE | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 102 |
| Drone elettrico NDN | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 77 |
| Drone elettrico NDN XLR | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 77 |
| PRS-M4EX | AVSS - Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 85 |
| S-R | Aeotic | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 82 |
| SERVICE2DRONE | Thibaut Bessard | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 93 |
| SERVICE2DRONE | Thibaut Bessard | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 96 |
| SERVICE2DRONE | Thibaut Bessard | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 88 |
| Servidrone1000 C5 | Houssard, François | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 93 |
| SERVIDRONE1000 C5 CAPTIF | Houssard, François | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 92 |
| Servidrone900 C5 | Houssard, François | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 93 |
| SERVIDRONE900C5 con sistema di fissaggio | Houssard, François | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 90 |
| Skydart5 C6 | CAVOK UAS | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| Skyinnov AQ3F | Aeromapping Solutions, operante con il nome commerciale SKYINNOV | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 95 |
| Skyinnov AQ3F | Aeromapping Solutions, operante con il nome commerciale SKYINNOV | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 95 |
| GEOMETRA | INNOVADRONE LLC | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 92 |
| SURVEYOR CON CAVO | INNOVADRONE LLC | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 92 |
| SURVEYOR XL CON CAVO DI SICUREZZA | INNOVADRONE LLC | C5 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 92 |
| Swift | Upteko Aps | C2 | A1/A3A2 | Multirotore | 96 |
| SX1.2 | XSUN | Non registrato | — | Ala fissa | — |
| TUNDRA 2.1 C5 C6 | HEXADRONE | C5C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 100 |
| TUNDRA 2.1 C6 | HEXADRONE | C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Multirotore | 100 |
| WingtraRAY | WINGTRA AG | C3C6 | A1/A3Corso STSManuale STS | Ala fissa | — |
| X6 Mk.2 | FUVEX CIVIL SL | Non registrato | — | Multirotore | — |
Quello che ti serve, inoltre, deriva dall’etichetta di classe e dal Regolamento (UE) 2019/947. Il blu indica un certificato di pilota, il giallo la documentazione da presentare all’autorità competente. Un drone di classe C0 non richiede alcun certificato, e lo diciamo chiaramente.
Fonte: EASA, “Drones for EU Operations”, consultato il 9 settembre 2026. 162 modelli di 29 organizzazioni di progettazione. Verifica sempre i dati nel registro EASA prima di farvi affidamento.
107 dei 162 modelli certificati presenti in questo elenco sono di classe C5 o C6, ovvero categorie specifiche legate agli scenari standard. Acquistarne uno non ti dà il diritto di volare con gli scenari STS-01 o STS-02. Prima del tuo primo volo devi anche avere un manuale operativo che copra la tua flotta e i tuoi piloti, una dichiarazione presentata all’autorità competente e aver seguito la formazione per piloti remoti STS.
Prepariamo i manuali operativi STS in cinque giorni, validi in tutti i 31 paesi, e ti spieghiamo come presentare la dichiarazione all’autorità che scegli. In qualità di Ente di Formazione Ufficiale Designato, teniamo anche il corso per piloti remoti STS. Guarda i manuali operativi STS · Guarda il corso STS
55 modelli in questa lista rientrano nella categoria “Open”, da C0 a C4. Questa classificazione ti dice cosa puoi fare senza chiedere il permesso a nessuno. Nel momento in cui vuoi fare di più, oltre la linea di vista, sopra i 120 m, sopra le persone (se la tua classe non lo permette) o di notte (se il tuo stato lo vieta), esci dalla categoria Open e ti serve un’autorizzazione operativa. Si tratta di una PDRA se uno scenario predefinito si adatta alla tua operazione, oppure di una SORA completa se nessuno di essi è applicabile.
Prepariamo la documentazione, la presentiamo e la difendiamo davanti agli ispettori finché non viene approvata. Vedi PDRA · Vedi autorizzazione operativa
Per quanto riguarda i piloti, per volare nella categoria Open serve il certificato A1/A3, e in più l’A2 se vuoi volare con un C2 vicino alle persone. Se in seguito la tua autorizzazione richiede un certificato di addestramento per il tuo specifico concetto operativo, possiamo rilasciarlo in qualità di Ente di Addestramento Ufficiale Designato. Corso A1/A3 · Corso A2 · Tutti i corsi
La classificazione viene stabilita dal costruttore tramite una valutazione di conformità. È questa che determina in quale categoria puoi volare e quale licenza di pilota ti serve. Le classi C5 e C6 appartengono alla categoria “Specific”, legata agli scenari standard, e non alla categoria “Open”.
Open, sottocategoria A1
Può essere fatto volare sopra persone estranee alla situazione. Mai sopra assembramenti di persone. Non serve un esame per diventare pilota remoto, ma devi seguire le istruzioni del produttore.
17 modelli nella lista
Open, sottocategoria A1
Bisogna evitare di sorvolare persone non coinvolte e non è mai consentito sorvolare assembramenti. È necessario seguire il corso di formazione online A1/A3 e sostenere l’esame.
15 modelli nella lista
Categoria Open, sottocategoria A2
Distanza orizzontale minima di 30 m dalle persone non coinvolte, ridotta a 5 m in modalità a bassa velocità. È richiesto il certificato A2 di competenza come pilota remoto.
15 modelli nella lista
Categoria aperta, sottocategoria A3
Lontano dalla gente e ad almeno 150 m da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative. È necessario seguire il corso di formazione online A1/A3 e sostenere l'esame.
7 modelli nella lista
Categoria aperta, sottocategoria A3
Nessuna modalità di controllo automatico. Stessi limiti operativi del C3. Attualmente, un drone presente nell’elenco EASA è classificato come C4.
1 modello nella lista
Scenario standard STS-01
VLOS su un’area terrestre controllata in un ambiente popolato. Richiede una dichiarazione dell’operatore all’autorità competente e una formazione STS per piloti remoti.
86 modelli nella lista
Scenario standard STS-02
Volo BVLOS con osservatori dello spazio aereo sopra un’area terrestre controllata in un ambiente scarsamente popolato. Richiede una dichiarazione dell’operatore e una formazione STS.
44 modelli nella lista
La maggior parte dei droni in commercio non ha un'etichetta di classe, ed è normale. Solo il produttore può richiederne una, tramite una valutazione di conformità con un organismo notificato. Un operatore non può etichettare da solo un velivolo già esistente.
Se non hai una classificazione di classe, non ti viene impedito di volare. Puoi operare in base alle disposizioni transitorie e a quelle preesistenti, oppure nella categoria “Specific” con un’autorizzazione operativa. La normativa applicabile dipende dal peso dell’aeromobile e dalla destinazione del volo.
29 organizzazioni di progettazione hanno sottoposto i propri velivoli alla procedura di valutazione della conformità e figurano in questo elenco. Ecco quelle con il maggior numero di modelli certificati:
DJI GmbH 44DRONAVIA 14EUROSAFE SYSTEMS, S.L. 13Flying Eye 12Artech'Drone 9AIR6 SYSTEMS GmBH 7DELAIR 7CAVOK UAS 6Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd 5PRODUZIONE DI DRONI OBJECTIF 5INNOVADRONE LLC 4Houssard, François 4
Se i tuoi concorrenti sono in questa lista e tu no, i tuoi droni non possono essere venduti per la categoria Open o per l’uso in scenari standard nei 31 paesi in cui quelli dei tuoi concorrenti possono esserlo. Siamo un organismo notificato ufficiale (Drone Certification Lab) in grado di certificare qualsiasi classe, da C0 a C6, e qualsiasi morfologia.
16 risposte
Ho letto le varie categorie abilitate al volo con c/0 c/1 c/2ecc.ecc. quello che mi chiedevo visto che non sono nominati, il mini 3/ il mini 3 pro /il mini 2/ ecc. come vengono considerati? Grazie per l’eventuale risposta
Buona Giornata
Quindi con un MINI 2 di DJI acquistato nel 2022 posso continuare a volare come nel 2023 anche nel 2024?
Ciao Luigi,
Poiché ha <250 g, è possibile farlo volare in A1
Un drone classificato C2, può volare in scenari STS 01 o 02?
Ciao Luca,
No. Un drone C2 può volare solo in A2.
Ciao ho acquistato un dji mini 3 pro fuori dall’ europa, quando rientrerò in italia come devo comportarmi? Posso volare o devo per forza richiedere la certificazione c0? Sono alle prime armi e non ci sto capendo nulla!
Buongiorno,
non riesco a capire se il Mavic 3 pro è ancora certificato C2 o meno. Tempo fa avevo trovato un elenco di droni certificati C2 tra i quali compariva il Mavic 3 Pro. Nella lista da voi esposta non compare. La certificazione europea scaricabile dal DJI store in dica il Mavic 3 pro come ” (delete C2)”. vorrei comprare un C2 per poter effettuare l’auto formazione, anche se si potrebbe evitarla facendo l’esame all’estero… ma senza cercare novità e volendo investire in un buon drone ho visto che con il Mavic 3 pro potevo unire l’utile al dilettevole.
Grazie
con DJI Mavic pro 1 quindi come/ dove posso volare? grazie
Ciao!
Mini 3 e Mini 3 Pro sono droni C0. Pertanto, possono volare sotto l’A1.
Ci auguriamo che questo chiarisca il tuo dubbio 🙂
Ciao Genny,
solo i produttori possono richiedere la certificazione. In questo caso, è possibile effettuare una certificazione retroattiva:
https://eudroneport.com/it/blog-it/certificazione-retroattiva-di-dji-enterprise/
Buongiorno,
In qualità di società di certificazione, non possiamo consigliare o suggerire l’acquisto di nulla. Sarebbe un conflitto di interessi.
Quello che possiamo fare è creare un elenco come quello qui sopra, dove sono elencati tutti i droni certificati.
Grazie per la sua comprensione 🙂
Ciao
quindi un MINI2, pur non avendo certificazione rientra comunque in A1-C0?
Grazie
Buongiorno, in tutto questo susseguirsi di regole, anche a causa del mio recente avvicinamento a questo mondo, ammetto di avere un po’ di confusione. La mia domanda è la seguente: il vecchio avata1 quindi dove si colloca? Non lo vedo nella tabella
Grazie per la risposta
Ciao,
Il DJI Mavic Pro non dispone di marcatura di classe e ha un MTOM superiore a 250 g, quindi devi operare nella categoria aperta A3. Per conoscere le zone di volo soggette a restrizioni e poter richiedere l’autorizzazione per operare in esse, devi controllare la mappa interattiva dell’applicazione D-Flight.
Il nostro team di gestione dei voli può aiutarti con le pratiche 🙂
Grazie.
Ciao,
Il DJI Avata non dispone di marcatura di classe e ha un MTOM superiore a 250 g, quindi devi operare nella categoria aperta A3. Per conoscere le zone di volo soggette a restrizioni e poter richiedere l’autorizzazione per operare in esse, devi controllare la mappa interattiva dell’applicazione D-Flight.
Il nostro team di gestione dei voli può aiutarti con le pratiche 🙂
Grazie.
Ciao Enrico,
Il DJI Mini 2 SE ha la marcatura di classe C0, quindi può operare, come dici tu, nella Categoria Aperta A1.
Grazie.