ENTRADAS DEL BLOG
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha publicado nuevas regulaciones que requerirán que todos los drones que operen en la Unión Europea estén marcados con una Etiqueta de Identificación de Clase a partir del 1 de enero de 2024. La nueva normativa pretende mejorar la seguridad en el espacio aéreo y permitir a las autoridades identificar fácilmente el dron y su operador
La Etiqueta de Identificación de Clase es una etiqueta estandarizada que categoriza los drones en función de su peso, capacidad y riesgo potencial. La regulación establece siete clases, cada una con una etiqueta única que debe mostrarse en el dron. En este artículo, nos centraremos en los drones que ya tienen la Etiqueta de Identificación de Clase.
Todos los drones con una etiqueta de clase de la EASA, de C0 a C6. Escribe el modelo para buscarlo, ver a qué clase pertenece y qué te falta para poder volarlo. Recopilado y verificado por EU Drone Port, un organismo notificado oficial (laboratorio de certificación de drones) para la certificación de clases de UAS conforme al Reglamento (UE) 2019/945.
| Modelo | Organización del diseño | Clase | Lo que también necesitas | Tipo | Sonido dB |
|---|---|---|---|---|---|
| ABZ Innovation C10 | ABZ Innovation Kft. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | — |
| ABZ Innovation M12 C4 | ABZ Innovation Kft. | C4 | A1/A3 | Multirrotor | — |
| AD405 | Artech'Drone | C5C6 A1/A3Curso STS | Manual STS | Multirrotor | 89 |
| AD405 Spray | Artech'Drone | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 89 |
| AD405PRO Tethered | Artech'Drone | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 94 |
| AD410 | Artech'Drone | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 94 |
| AD410 Spray | Artech'Drone | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 94 |
| AD420 Tethered | Artech'Drone | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 94 |
| Aerobotic Spray-L | Aeotic | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | n/a | 78 |
| AIR4 LIGHT | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | — |
| AIR4 MICRO | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | — |
| AIR4 NANO | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | — |
| AIR4 NANO E | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | — |
| AIR4 RUGGED | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 63 |
| AIR8 COMPACT | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | — |
| AIR8 MEDIUM LIFTER | AIR6 SYSTEMS GmBH | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 63 |
| Antigravity A1 Infinity Bundle | Yingling Innovations Pte. Ltd. | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 75 |
| Antigravity A1 Standard Bundle/Antigravity A1 Explorer Bundle | Yingling Innovations Pte. Ltd. | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | 75 |
| AQUILA | ARGOSDYNE Co., Ltd. | C2 | A1/A3A2 | Multirrotor | 94 |
| AQUILA3 | ARGOSDYNE Co., Ltd. | C3 | A1/A3 | Multirrotor | 93 |
| ARES | OBJECTIF DRONE PRODUCTION | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 109 |
| ATLAS | OBJECTIF DRONE PRODUCTION | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 109 |
| ATOM | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | — |
| ATOM 2 | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | — |
| ATOM 3 | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | — |
| ATOM LT | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | — |
| ATOM SE | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | — |
| AVSS PRS-M350EX | AVSS - Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 97 |
| AVSS PRS-M3DTEX | AVSS - Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | — |
| C5 Eurosafe Matrice 400 | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 105 |
| C5 Eurosafe Matrice 4D | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| C5 Eurosafe Matrice 4E | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 85 |
| C5 Eurosafe Matrice 4T | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 85 |
| C5 Eurosafe Matrice 4TD | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Cine | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Classic | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Pro | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Pro Cine | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3E | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3M | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3T | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| CHRONOS | OBJECTIF DRONE PRODUCTION | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 109 |
| CHRONOS MINI | OBJECTIF DRONE PRODUCTION | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 104 |
| CK23VE SW C6 | CAVOK UAS | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| CK25 C5/C6 | CAVOK UAS | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 105 |
| CK4 C5/C6 | CAVOK UAS | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 99 |
| CK7-2 C6 | CAVOK UAS | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala Fija | — |
| CK9 C5/C6 | CAVOK UAS | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 101 |
| Delair UX 11 Camera AG | DELAIR | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Delair UX11 Camera IR | DELAIR | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Delair UX11 Camera RGB | DELAIR | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Delair UX11 Longue Elongation Camera AG | DELAIR | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Delair UX11 Longue Elongation Camera IR | DELAIR | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Delair UX11 Longue Elongation Camera RGB | DELAIR | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Delair UX11-Longue Elongation Camera IR Radiometrique | DELAIR | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| DEN-S | Artech'Drone | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 89 |
| DEN-S | Artech'Drone | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 89 |
| DEN-S Spray | Artech'Drone | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 89 |
| DJI Air 2S | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Air 3 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI AIR 3S | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Avata 2 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 77 |
| DJI Avata 360 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Avata 360 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Dock 3 y Matrice 4D Series | DJI GmbH | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| DJI Dock 3 y Matrice 4D Series | DJI GmbH | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| DJI Flip | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | n/a | — |
| DJI Inspire 3 | DJI GmbH | C3 | A1/A3 | Multirotor | 94 |
| DJI Lito 1 | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | 81 |
| DJI Lito 1 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Lito X1 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Lito X1 | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | 81 |
| DJI Matrice 400 | DJI GmbH | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 105 |
| DJI Matrice 400 | DJI GmbH | C3 | A1/A3 | n/a | — |
| DJI Matrice 4D | DJI GmbH | C2C6 | A1/A3A2Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| DJI Matrice 4E | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirrotor | 85 |
| DJI Matrice 4T | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirrotor | 85 |
| DJI Matrice 4TD | DJI GmbH | C2C6 | A1/A3A2Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| DJI MAVIC 3 Cine V2.0 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI MAVIC 3 Classic | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Mavic 3 Pro | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 82 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 82 |
| DJI MAVIC 3 V2.0 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI MAVIC 3E EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | n/a | 82 |
| DJI MAVIC 3M EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 82 |
| DJI MAVIC 3T EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 82 |
| DJI Mavic 4 Pro | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirrotor | 83 |
| DJI Mavic 4 Pro | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirrotor | 83 |
| DJI Mini 2 SE | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | 74 |
| DJI Mini 2 SE | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | 74 |
| DJI Mini 3 | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | — |
| DJI Mini 3 | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | — |
| DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | 74 |
| DJI Mini 5 Pro | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Mini 5 Pro | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirrotor | 81 |
| DJI Mini 5 Pro | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | — |
| DJI Neo | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | 78 |
| DJI Neo 2 | DJI GmbH | C0 | No requiere certificado | Multirrotor | 76 |
| FireHound | FH-0 | Vector Robotics Srl | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Guardian | Vector Robotics Srl | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Guardian 4K | Vector Robotics Srl | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Hercules 20 | DRONE VOLT | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 105 |
| HIGHDRA | Starcopter GmbH | C3 | A1/A3 | Multirrotor | 104 |
| INNOVADRONE 410 SPECIAL | INNOVADRONE LLC | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 92 |
| Inspire 3 C5 | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 98 |
| Inspire 3 Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 98 |
| Kobra | DRONE VOLT | C3 | A1/A3 | Multirrotor | 105 |
| Kronos AD Matrice 30 | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 90 |
| Kronos AD Matrice 30T | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 90 |
| Kronos AD Matrice 4D | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| Kronos AD Matrice 4E | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 85 |
| Kronos AD Matrice 4T | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 85 |
| Kronos AD Matrice 4TD | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| Kronos AD Mavic 3 Pro | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 3 Pro Cine | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 3E | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 3M | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 3T | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 4 Pro | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 83 |
| M30 EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirrotor | 90 |
| M30T EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirrotor | 90 |
| MANTA | OBJECTIF DRONE PRODUCTION | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 109 |
| MARVIN-5-Mk.3-EC | FUVEX CIVIL SL | No registrado | — | Multirrotor | — |
| Matrice 30 Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 90 |
| Matrice 30T Flysafe c5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 90 |
| Matrice 350 RTK | DJI GmbH | C3 | A1/A3 | Multirrotor | 97 |
| Matrice 350 RTK C5 | DRONAVIA | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 97 |
| Matrice 350 RTK Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 97 |
| Matrice 4 Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 85 |
| Matrice 4D Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| Matrice 4T Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 85 |
| Mavic 3 Pro Cine Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| Mavic 3 Pro Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| Mavic 3E Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| Mavic 3M Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| Mavic 3T Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| MethoDrone Distribution | METHODRONE DISTRIBUTION | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 102 |
| NDN Electric Drone | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 77 |
| NDN electric drone XLR | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 77 |
| PRS-M4EX | AVSS - Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 85 |
| S-R | Aeotic | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 82 |
| SERVICE2DRONE | Thibaut, Bessard | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 93 |
| SERVICE2DRONE | Thibaut, Bessard | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 96 |
| SERVICE2DRONE | Thibaut, Bessard | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 88 |
| Servidrone1000 C5 | Houssard, Francois | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 93 |
| SERVIDRONE1000 C5 CAPTIF | Houssard, Francois | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 92 |
| Servidrone900 C5 | Houssard, Francois | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 93 |
| SERVIDRONE900C5 captif | Houssard, Francois | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 90 |
| Skydart5 C6 | CAVOK UAS | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| Skyinnov AQ3F | Aeromapping Solutions t/a SKYINNOV | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 95 |
| Skyinnov AQ3F | Aeromapping Solutions t/a SKYINNOV | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 95 |
| SURVEYOR | INNOVADRONE LLC | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 92 |
| SURVEYOR TETHERED | INNOVADRONE LLC | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 92 |
| SURVEYOR XL TETHERED | INNOVADRONE LLC | C5 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 92 |
| Swift | Upteko Aps | C2 | A1/A3A2 | Multirrotor | 96 |
| SX1.2 | XSUN | Not registrado | — | Ala fija | — |
| TUNDRA 2.1 C5 C6 | HEXADRONE | C5C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 100 |
| TUNDRA 2.1 C6 | HEXADRONE | C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Multirrotor | 100 |
| WingtraRAY | WINGTRA AG | C3C6 | A1/A3Curso STSManual STS | Ala fija | — |
| X6 Mk.2 | FUVEX CIVIL SL | Not registrado | — | Multirrotor | — |
Lo que también necesitas se deriva de la etiqueta de la clase y del Reglamento (UE) 2019/947. El azul corresponde a un certificado de piloto, el amarillo a la documentación que debes presentar ante la autoridad competente. Un dron de clase C0 no necesita ningún certificado, y así lo indicamos.
Fuente: EASA, Drones for EU Operations, consultado el 9 de septiembre de 2026. 162 modelos de 29 organizaciones de diseño. Comprueba siempre la información en el registro de la EASA antes de darla por válida.
107 de los 162 modelos certificados de esta lista son de las clases C5 o C6, que son categorías específicas vinculadas a los escenarios estándar. La compra de uno de ellos no te da derecho a volar en los escenarios STS-01 o STS-02. Antes de tu primer vuelo, también necesitas un manual de operaciones que cubra tu flota y a tus pilotos, una declaración presentada ante la autoridad competente y formación como piloto remoto para STS.
Elaboramos manuales de operaciones STS en cinco días, válidos en los 31 países, y te indicamos cómo presentar la declaración ante la autoridad que elijas. Como entidad de formación designada oficialmente, también impartimos el curso de piloto remoto STS. Vea los manuales de operación STS · Vea el curso STS
55 modelos de esta lista pertenecen a la categoría «Abierta», con clases de C0 a C4. Esa clasificación te indica lo que puedes hacer sin necesidad de pedir permiso a nadie. En el momento en que quieras ir más allá, fuera del campo de visión, por encima de los 120 m, sobre personas si tu clase no lo permite, o por la noche si tu estado lo restringe, sales de la categoría «Abierta» y necesitas una autorización operativa. Se trata de una PDRA si tu operación se ajusta a un escenario predefinido, o de un SORA si no es así.
Preparamos la documentación, la presentamos y la defendemos ante los inspectores hasta que se apruebe. Ver PDRAs · Ver Autorizaciones Operacionales
En lo que respecta a los pilotos, para volar en la categoría «Abierta» se necesita el certificado A1/A3 y, además, el A2 para un C2 cerca de personas. Si tu autorización requiere posteriormente un certificado de formación para tu concepto específico de operaciones, podemos expedirlo en nuestra calidad de Entidad de Formación Oficial Designada. Curso A1/A3 · Curso A2 · Todos los cursos
La clasificación de la clase la establece el fabricante mediante una evaluación de conformidad. Esta determina en qué categoría se puede operar y qué licencia de piloto se necesita. Las clases C5 y C6 pertenecen a la categoría específica, vinculada a los escenarios estándar, y no a la categoría abierta.
Abierta, subcategoría A1
Se puede volar sobre personas ajenas al vuelo. Nunca sobre concentraciones de gente. No es necesario realizar ningún examen de piloto a distancia, pero debes seguir las instrucciones del fabricante.
17 modelos en la lista
Categoría abierta, subcategoría A1
Debe evitarse sobrevolar a personas ajenas a la operación y nunca está permitido sobrevolar concentraciones de personas. Es obligatorio realizar la formación en línea A1/A3 y superar el examen correspondiente.
15 modelos en la lista
Categoría abierta, subcategoría A2
Distancia horizontal mínima de 30 m con respecto a personas ajenas al vuelo, que se reduce a 5 m en modo de baja velocidad. Se requiere el certificado A2 de competencia como piloto a distancia.
15 modelos en la lista
Categoría abierta, subcategoría A3
Lejos de la población y a una distancia mínima de 150 m de zonas residenciales, comerciales, industriales o de ocio. Es necesario realizar la formación en línea y el examen A1/A3.
7 modelos en la lista
Categoría abierta, subcategoría A3
No dispone de modos de control automático. Los límites de funcionamiento son los mismos que los del C3. Actualmente, un dron de la lista de la EASA cuenta con la clasificación C4.
1 modelo en la lista
Escenario estándar STS-01
Vuelo con línea de visión (VLOS) sobre una zona terrestre controlada en un entorno poblado. Requiere una declaración del operador ante la autoridad competente y formación como piloto remoto según el sistema STS.
86 modelos en la lista
Escenario estándar STS-02
Vuelo BVLOS con observadores del espacio aéreo sobre una zona terrestre controlada en un entorno poco poblado. Requiere una declaración del operador y formación en STS.
44 modelos en la lista
La mayoría de los drones del mercado no llevan etiqueta de clase, y eso es normal. Solo el fabricante puede solicitarla, mediante una evaluación de conformidad con un organismo notificado. Un operador no puede etiquetar por su cuenta una aeronave ya existente.
Sin una clasificación de clase, no se te impide volar. Operas al amparo de las disposiciones transitorias y de carácter heredado, o en la categoría «Específica» con una autorización operativa. La vía que se aplique dependerá del peso de la aeronave y del destino al que pretendas volar.
29 empresas de diseño han sometido sus aeronaves a un proceso de evaluación de la conformidad y figuran en esta lista. Estas son las que cuentan con más modelos certificados:
DJI GmbH 44DRONAVIA 14EUROSAFE SYSTEMS, S.L. 13Flying Eye 12Artech'Drone 9AIR6 SYSTEMS GmBH 7DELAIR 7CAVOK UAS 6Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd 5OBJECTIF DRONE PRODUCTION 5INNOVADRONE LLC 4Houssard, Francois 4
Si tus competidores figuran en esta lista y tú no, tus drones no podrán venderse para su uso en la categoría «Abierta» o en escenarios estándar en los 31 países en los que los suyos sí pueden. Somos un organismo notificado oficial (laboratorio de certificación de drones) capaz de certificar cualquier clase, desde C0 hasta C6, y cualquier morfología.
12 comentarios
Tengo mavic 2..3pro..Mavic3 ,air2, mavic platinum…donde recoger la pegatina de clasificacion?
Hola Michael,
Puedes llevar a cabo el proceso de certificación retroactiva:
https://eudroneport.com/es/blog/certificacion-dji-enterprise-retroactiva/
Suerte!
Hola Michael,
TEngo un mavic air 2, y no se cual es el marcado de clase, ni como pedirlo. Es el mismo del Mavic air 2s??
GRacias
Sabeu si existeix un kit o procediment per a passar un Mavic 3 Pro, de C2 a C5 ?
Hola, yo quiero comprar un dron DJI Mavic 2 pro, y no sé si este modelo entra en la categoría C2 (pues tiene que entrar por las características) ¿si me dan la pegatina de C2 para este modelo sin problema?
Gracias
Porque AESA no tiene también registrados está lista de drones y fabricantes????
Hola Juan, por el momento, tal como comentas, AESA no dispone de este listado publicado, aunque puedes encontrarlo en la web de EASA.
Hola Olga, el DJI Mavic 2 Pro no dispone de marcado de clase. DJI ha optado por certificar las aeronaves que ha sacado al mercado más recientes, como la serie de DJI Mavic 3. La certificación debe solicitarla el propio fabricante, por lo que no es posible poner la etiqueta de clase a aeronaves no certificadas.
Gracias.
Hola Ricard, els Kits d’Accessoris establerts per la norma són per convertir aeronaus C3 a C5. Tot i així, hi ha fabricants de sistemes que estan oferint alternatives per aeronaus amb etiqueta de classe C2, perquè es puguin convertir a C5, això fa que es modifiqui l’aeronau original.
Hola Angelina,
Puedes consultar directamente con DJI. El Mavic Air 2 no dispone de marcado de clase, a diferencia del DJI Air 2S.
Gracias.
Buenas tardes.
El Mavic Air de 2018, qué categoría tiene? Hay que hacer algún papeleo especial al ser antiguo? Gracias.
Hola, en el caso del DJI Mavic Air, al no disponer de marcado de clase y tener un MTOM superior a 250 gramos, puedes operarlo en categoría abierta A3 o bien, solicitar una PDRA o Autorización Operacional a la Autoridad Competente, en el caso de España, en AESA.