POSTS BLOG
Resumen de la Categoría Abierta y Específica para el 2024
La normativa europea se aplicará en mayor medida a partir del 1 de enero de 2024, exigiendo el uso de drones con certificación de clase para los vuelos de categoría abierta y el uso de drones C5 y C6 para los escenarios europeos STS-01 y STS-02.
A continuación encontrará una tabla con los requisitos para cada una de las categorías de vuelo Open y Specific y sus respectivos escenarios.
Categoría | Subcategoría | Clase Tipo de dron1 | Características operativas | Formación de pilotos | Registro de operadores | ID remoto3 | Reglas de vuelo | Altura de vuelo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIERTO | A1 | Clase C0 (< 250 gr) | Sobre personas no implicadas, pero nunca sobre asambleas de personas | Aconsejable, pero no obligatorio | Sólo cuando el UAS sea capaz de capturar datos personales (por ejemplo, vídeo, audio) | No es necesario4 | VLOS | Max 120 m | |
Legacy2 / privately built < 250 gr | Not Required4 | ||||||||
Clase C1 (< 900 gr) | No sobre personas no implicadas, pero si ocurre accidentalmente, el piloto tiene que volar lejos de las personas tan pronto como sea razonablemente posible | Requerido: A1/A3 | Requerido | Requerido | |||||
A2 | Clase C2 (< 4 kg) | Regla 1:1 (altura de vuelo vertical – distancia horizontal mínima a las personas no implicadas), pero siempre a una distancia horizontal de al menos 30 metros de las personas no implicadas. | Requerido: A1/A3 + A2 | Requerido | |||||
A3 | Clase C3 (< 25 kg) | A una distancia horizontal mínima de 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas | Requerido: A1/A3 | Requerido | |||||
Clase C4 (< 25 kg) | No requerido4 | ||||||||
Legado2 / de construcción privada > 250 gr pero < 25 kg | No es necesario4 | ||||||||
Categoría | Subcategoría | Clase Tipo de dron1 | Características operativas | Formación de pilotos | Registro de operadores | ID remoto3 | Reglas de vuelo | Altura de vuelo | |
ESPECÍFICO | STS-ES-01 | Clase 5 (<25 kg) | Sobre una zona terrestre controlada que puede estar situada en una zona poblada. | Requerido: STS-01 | Requerido | Obligatorio5 | VLOS | Max 120 m | |
STS-ES-02 | Clase 6 (<25 kg) | Sobre una zona terrestre controlada que esté situada en su totalidad en una zona poco poblada y hasta una distancia máxima de 1 km del piloto a distancia (2 km con observadores del espacio aéreo) | Requerido: STS-02 | BVLOS | Max 120 m | ||||
PDRA-S01 | Dimensión UA < 3 m | Sobre una zona terrestre controlada que puede estar situada en una zona poblada | Obligatorio: Equivalente a STS-01 | VLOS | Máximo 120 m (150 m con requisitos adicionales) | ||||
PDRA-S02 | Dimensión UA < 3 m UA MTOM < 25 kg | Sobre un terreno controlado situado en su totalidad en una zona poco poblada y hasta una distancia máxima de 1 km del piloto a distancia (2 km con observadores del espacio aéreo) | Se requiere: Equivalente a STS-02 | BVLOS | Máximo 120 m (150 m con requisitos adicionales) | ||||
PDRA-G01 | Dimensión UA < 3 m Energía de impacto < 34 kJ | Sobre una zona poco poblada y hasta un alcance máximo de 1 km del piloto remoto (sin límite de alcance con autorización del espacio aéreo, pero nunca más lejos de 1 km del observador del espacio aéreo más cercano) | Requerido: De acuerdo con UAS.SPEC.050 | BVLOS | Máximo 120 m (150 m con requisitos adicionales) | ||||
PDRA-G02 | Dimensión UA < 3 m Energía de impacto < 34 kJ | Sobre una zona escasamente poblada y en un espacio aéreo reservado o segregado para la operación del UAS | Requerido: De acuerdo con UAS.SPEC.050 | BVLOS | En espacio aéreo reservado o segregado | ||||
PDRA-G03 | Dimensión UA < 3 m Energía de impacto < 34 kJ | Sobre una zona escasamente poblada y en un espacio aéreo atípico (por ejemplo, a una altura máxima de 30 m por encima de obstáculos cuya altura sea inferior a 20 m o a una altura máxima de 15 m por encima de obstáculos cuya altura sea superior a 20 m) | Requerido: De acuerdo con UAS.SPEC.050 | BVLOS | En espacio aéreo atípico | ||||
1. Ver el Lista de drones certificados para obtener una lista de los drones de clase que están disponibles actualmente. | |||||||||
2. Cualquier dron que haya salido al mercado antes del 1 de enero de 2024 y no tenga una etiqueta de clase se considera un dron heredado. Los drones sin etiqueta de clase que salgan al mercado después del 1 de enero de 2024 no podrán utilizarse en la categoría Open. | |||||||||
3. Los drones de la clase para la que es necesaria la ID Remota son por defecto compatibles con la ID Remota. No obstante, el operador debe asegurarse de que el sistema de identificación remota ha recibido el número de operador del UAS. 4. Por defecto, el ID remoto no es necesario. No obstante, los Estados miembros tienen autoridad para designar zonas específicas en las que la instalación de un sistema de identificación remota es obligatoria para todos los drones. Ten en cuenta que no todos los drones son compatibles con Remote ID. Pueden ser necesarios complementos. 5. La ID remota es necesaria para todos los drones de la categoría Específica. Los drones clasificados como C5 o C6 se ajustan automáticamente a la identificación remota. Tenga en cuenta que es posible que algunos drones no admitan Remote ID si carecen de una etiqueta de clase. Pueden ser necesarios complementos. | |||||||||
4 comentarios
cuento con un mini 2 se, ¿ puedo usarlo en pueblos pequeños o ciudades pequeñas no restingisa?
Hola Alfonso,
Con el Mini 2 SE, puedes volar en A1: sobre zonas urbanas (siempre que se tramiten los permisos, independientemente del peso).
Un saludo!
Buenos días, estoy pensando en adquirir un dron para revisar cubiertas de edificios en Gipuzkoa (España). ¿Se puede volar un aparato de menos de 250 gr en San Sebastián para tal fin?
Gracias
Buenos días Andoni,
Con los permisos correctos, se puede volar casi en todas partes.
Ponte en contacto con nosotros, y te guiaremos 🙂