BLOG POSTS
Drone Open & Spécifique Résumé pour 2024
Le règlement européen sera appliqué à un niveau accru à partir du 1er janvier 2024, exigeant l’utilisation de drones certifiés de classe pour les vols en catégorie ouverte et l’utilisation de drones C5 et C6 pour les scénarios européens STS-01 et STS-02.
Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant les exigences pour chacune des catégories de vol ouvertes et spécifiques ainsi que leurs scénarios respectifs.
Catégorie | Sous-catégorie | Classe Type de drone1 | Caractéristiques opérationnelles | Formation des pilotes | Enregistrement de l’opérateur | ID3 à distance | Règles de vol | Hauteur de vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUVERT | A1 | Classe C0 (< 250 gr) | Sur des personnes non impliquées, mais jamais sur des assemblées de personnes | Conseillé, mais pas obligatoire | Uniquement lorsque l’UAS est capable de capturer des données personnelles (par exemple, vidéo, audio) | Non requis4 | VLOS | Max 120 m | |
Legacy2 / construction privée < 250 gr | Non requis4 | ||||||||
Classe C1 (< 900 gr) | Pas sur des personnes non impliquées, mais si cela se produit accidentellement, le pilote doit s’éloigner des personnes dès que cela est raisonnablement possible | Exigences : A1/A3 | Exigences | Exigences | |||||
A2 | Classe C2 (< 4 kg) | Règle 1:1 (hauteur de vol verticale – distance horizontale minimale par rapport aux personnes non impliquées), mais toujours à une distance horizontale d’au moins 30 mètres des personnes non impliquées. | Exigences : A1/A3 + A2 | Exigences | |||||
A3 | Classe C3 (< 25 kg) | A une distance horizontale minimale de 150 mètres des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou de loisirs | Exigences : A1/A3 | Exigences | |||||
Classe C4 (< 25 kg) | Non requis4 | ||||||||
Legacy2 / construction privée > 250 gr but < 25 kg | Non requis4 | ||||||||
Catégorie | Sous-catégorie | Classe Type de drone1 | Caractéristiques opérationnelles | Formation des pilotes | Enregistrement de l’opérateur | ID3 à distance | Règles de vol | Hauteur de vol | |
SPÉCIFIQUE | STS-01 | Classe 5 (<25 kg) | Au-dessus d’une zone terrestre contrôlée qui peut être située dans une zone peuplée. | Requis : STS-01 | Exigences | Requis5 | VLOS | Max 120 m | |
STS-02 | Classe 6 (<25 kg) | Au-dessus d’une zone terrestre contrôlée entièrement située dans une zone faiblement peuplée et jusqu’à une distance maximale de 1 km du télépilote (2 km avec les observateurs de l’espace aérien) | Requis : STS-02 | BVLOS | Max 120 m | ||||
PDRA-S01 | Dimension UA < 3 m | Au-dessus d’une zone terrestre contrôlée qui peut être située dans une zone peuplée | Exigences : Équivalent à STS-01 | VLOS | Max 120 m (150 m avec exigences supplémentaires) | ||||
PDRA-S02 | Dimension UA < 3 m UA MTOM < 25 kg | Au-dessus d’un terrain contrôlé entièrement situé dans une zone peu peuplée et jusqu’à une distance maximale de 1 km du télépilote (2 km avec les observateurs de l’espace aérien) | Exigences : Équivalent à STS-02 | BVLOS | Max 120 m (150 m avec exigences supplémentaires) | ||||
PDRA-G01 | Dimension UA < 3 m Energie d’impact < 34 kJ | Au-dessus d’une zone peu peuplée et jusqu’à une distance maximale de 1 km du télépilote (pas de limite de portée avec autorisation de l’espace aérien, mais jamais à plus de 1 km de l’observateur de l’espace aérien le plus proche) | Exigée : Conformément à la norme UAS.SPEC.050 | BVLOS | Max 120 m (150 m avec exigences supplémentaires) | ||||
PDRA-G02 | Dimension UA < 3 m Energie d’impact < 34 kJ | Au-dessus d’une zone peu peuplée et dans un espace aérien réservé ou séparé pour l’opération UAS | Exigée : Conformément à la norme UAS.SPEC.050 | BVLOS | Dans un espace aérien réservé ou ségrégué | ||||
PDRA-G03 | Dimension UA < 3 m Energie d’impact < 34 kJ | Au-dessus d’une zone peu peuplée et dans un espace aérien atypique (par exemple, max. 30 m au-dessus d’obstacles dont la hauteur est inférieure à 20 m ou max. 15 m au-dessus d’obstacles dont la hauteur est supérieure à 20 m) | Exigée : Conformément à la norme UAS.SPEC.050 | BVLOS | Dans un espace aérien atypique | ||||
1. Voir le Liste des drones certifiés pour une liste des drones de classe actuellement disponibles. | |||||||||
2. Tout drone mis sur le marché avant le 1er janvier 2024 et ne disposant pas d’une étiquette de classe est considéré comme un drone ancien. Les drones qui ne sont pas étiquetés et qui sont mis sur le marché après le 1er janvier 2024 sont interdits d’utilisation dans la catégorie Open. | |||||||||
3. Les drones de la classe pour laquelle l’identification à distance est nécessaire sont par défaut compatibles avec l’identification à distance. L’opérateur doit néanmoins s’assurer que le système d’identification à distance a bien reçu le numéro d’opérateur de l’UAS. 4. Par défaut, l’identification à distance n’est pas nécessaire. Néanmoins, les États membres ont le pouvoir de désigner des zones spécifiques où l’installation d’un système d’identification à distance est obligatoire pour tous les drones. Sachez que tous les drones ne prennent pas en charge l’identification à distance. Des modules complémentaires peuvent être nécessaires. 5. L’identification à distance est requise pour tous les drones de la catégorie spécifique. Les drones classés C5 ou C6 sont automatiquement conformes à l’identification à distance. Gardez à l’esprit que certains drones peuvent ne pas prendre en charge l’identification à distance s’ils n’ont pas d’étiquette de classe. Des modules complémentaires peuvent être nécessaires. |
|||||||||