BLOG POSTS
Drone Open und Spezifische Zusammenfassung für 2024
Die europäische Verordnung wird ab dem 1. Januar 2024 in verstärktem Maße angewandt und schreibt die Verwendung von Drohnen mit Klassenzertifikat für Flüge der offenen Kategorie sowie die Verwendung von C5- und C6-Drohnen für die europäischen STS-01- und STS-02-Szenarien vor.
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den Anforderungen für jede der offenen und spezifischen Flugkategorien und die jeweiligen Szenarien.
Kategorie | Unterkategorie | Klasse Art der Drohne1 | Betriebliche Merkmale | Pilotenausbildung | Registrierung des Betreibers | Remote ID3 | Flugregeln | Flughöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN | A1 | Klasse C0 (< 250 gr) | Über unbeteiligte Personen, aber niemals über Versammlungen von Menschen | Empfohlen, aber nicht erforderlich | Nur wenn das UAS in der Lage ist, personenbezogene Daten zu erfassen (z. B. Video, Audio) | Nicht erforderlich4 | VLOS | Max 120 m | |
Legacy 2 / privat gebaut <250 gr | Nicht erforderlich | ||||||||
Klasse C1 (< 900 gr) | Nicht über unbeteiligte Personen, aber wenn es versehentlich passiert, muss der Pilot so schnell wie möglich von den Personen wegfliegen | Erforderlich: A1/A3 | Erforderlich | Erforderlich | |||||
A2 | Klasse C2 (< 4 kg) | 1:1-Regel (vertikale Flughöhe – minimaler horizontaler Abstand zu unbeteiligten Personen), jedoch immer in einem horizontalen Abstand von mindestens 30 Metern zu unbeteiligten Personen. | Erforderlich: A1/A3 + A2 | Erforderlich | |||||
A3 | Klasse C3 (< 25 kg) | In einem horizontalen Mindestabstand von 150 Metern von Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten | Erforderlich: A1/A3 | Erforderlich | |||||
Klasse C4 (< 25 kg) | Nicht erforderlich4 | ||||||||
Vermächtnis2 / privat gebaut > 250 gr aber < 25 kg | Nicht erforderlich4 | ||||||||
Kategorie | Unterkategorie | Klasse Art der Drohne1 | Betriebliche Merkmale | Pilotenausbildung | Registrierung des Betreibers | Remote ID3 | Flugregeln | Flughöhe | |
SPEZIFISCH | STS-01 | Klasse 5 (<25 kg) | Über einer kontrollierten Bodenfläche, die sich in einem bewohnten Gebiet befinden kann. | Erforderlich: STS-01 | Erforderlich | Erforderlich5 | VLOS | Max 120 m | |
STS-02 | Klasse 6 (<25 kg) | Über einem kontrollierten Bodenbereich, der sich vollständig in einem dünn besiedelten Gebiet befindet, und bis zu einer maximalen Entfernung von 1 km zum Fernlotsen (2 km mit Luftraumbeobachtern) | Erforderlich: STS-02 | BVLOS | Max 120 m | ||||
PDRA-S01 | UA Dimension < 3 m | Über einer kontrollierten Bodenfläche, die sich in einem bewohnten Gebiet befinden kann | Erforderlich: Äquivalent zu STS-01 | VLOS | Max. 120 m (150 m mit zusätzlichen Anforderungen) | ||||
PDRA-S02 | UA Dimension < 3 m UA MTOM < 25 kg | Über einem kontrollierten Gelände, das sich vollständig in einem dünn besiedelten Gebiet befindet, und bis zu einer maximalen Entfernung von 1 km zum Fernlotsen (2 km mit Luftraumbeobachtern) | Erforderlich: Äquivalent zu STS-02 | BVLOS | Max. 120 m (150 m mit zusätzlichen Anforderungen) | ||||
PDRA-G01 | UA Dimension < 3 m Aufprallenergie < 34 kJ | Über einem dünn besiedelten Gebiet und bis zu einer maximalen Entfernung von 1 km zum Fernlotsen (keine Entfernungsbegrenzung bei Luftraumfreigabe, aber nie weiter als 1 km vom nächsten Luftraumbeobachter entfernt) | Erforderlich: In Übereinstimmung mit UAS.SPEC.050 | BVLOS | Max. 120 m (150 m mit zusätzlichen Anforderungen) | ||||
PDRA-G02 | UA Dimension < 3 m Aufprallenergie < 34 kJ | Über einem dünn besiedelten Gebiet und in einem Luftraum, der für den Betrieb von UAS reserviert oder abgetrennt ist | Erforderlich: In Übereinstimmung mit UAS.SPEC.050 | BVLOS | Im reservierten oder abgetrennten Luftraum | ||||
PDRA-G03 | UA Dimension < 3 m Aufprallenergie < 34 kJ | Über einem dünn besiedelten Gebiet und in einem atypischen Luftraum (z.B. max. 30 m über Hindernissen, deren Höhe unter 20 m liegt oder max. 15 m über Hindernissen, deren Höhe über 20 m liegt) | Erforderlich: In Übereinstimmung mit UAS.SPEC.050 | BVLOS | Im atypischen Luftraum | ||||
1. Siehe die Liste der zertifizierten Drohnen für eine Liste der derzeit verfügbaren Klassendrohnen. | |||||||||
2. Jede Drohne, die vor dem 1. Januar 2024 auf den Markt gebracht wurde und kein Klassenzertifikat hat, gilt als Altdrohne. Drohnen, die keine Klassenzulassung haben und nach dem 1. Januar 2024 auf den Markt kommen, dürfen nicht mehr in der offenen Kategorie verwendet werden. | |||||||||
3. Drohnen in der Klasse, für die Remote-ID erforderlich ist, sind standardmäßig Remote-ID-kompatibel. Der Betreiber muss jedoch sicherstellen, dass das Remote-ID-System die Nummer des UAS-Betreibers erhalten hat. 4. Standardmäßig ist die Remote-ID nicht erforderlich. Die Mitgliedstaaten sind jedoch befugt, bestimmte Gebiete auszuweisen, in denen die Installation eines Fernidentifikationssystems für alle Drohnen obligatorisch ist. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Drohnen Remote ID unterstützen. Möglicherweise sind Add-ons erforderlich. 5. Die Remote-ID ist für alle Drohnen der Kategorie „Spezifisch“ erforderlich. Drohnen, die als C5 oder C6 eingestuft sind, erfüllen automatisch die Anforderungen der Fernidentifizierung. Beachten Sie, dass einige Drohnen möglicherweise keine Remote ID unterstützen, wenn ihnen ein Klassenetikett fehlt. Möglicherweise sind Add-ons erforderlich. |
|||||||||