BLOG-BEITRÄGE
Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat neue Vorschriften erlassen, wonach alle in der Europäischen Union betriebenen Drohnen ab dem 1. Januar 2024 mit einem Klassenkennzeichnungsetikett versehen sein müssen. Die neue Verordnung zielt darauf ab, die Sicherheit im Luftraum zu verbessern und es den Behörden zu ermöglichen, die Drohne und ihren Betreiber problemlos zu identifizieren.
Das Klassen-Identifizierungskennzeichen ist ein standardisiertes Label, das Drohnen basierend auf ihrem Gewicht, ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem potenziellen Risiko kategorisiert. Die Vorschriften beschreiben sechs Klassen, wobei jede Klasse ein einzigartiges Label hat, das auf der Drohne angezeigt werden muss. In diesem Artikel werden wir uns auf die Drohnen konzentrieren, die bereits das Klassenidentifikationslabel haben.
Jede Drohne mit einer EASA-Klassifizierung der Klassen C0 bis C6. Geben Sie Ihr Modell ein, um es zu finden, und erfahren Sie, welcher Klasse es angehört und was Sie noch benötigen, bevor Sie damit fliegen können. Zusammengestellt und geprüft von EU Drone Port, einer offiziellen benannten Stelle (Drohnen-Zertifizierungslabor) für die Zertifizierung von UAS-Klassen gemäß der Verordnung (EU) 2019/945.
| Modell | Konstruktionsorganisation | Klasse | Was Sie außerdem benötigen | Typ | Geräuschpegel in dB |
|---|---|---|---|---|---|
| ABZ Innovation C10 | ABZ Innovation Kft. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | — |
| ABZ Innovation M12 C4 | ABZ Innovation Kft. | C4 | A1/A3 | Multirotor | — |
| AD405 | Artech'Drone | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 89 |
| AD405 Spray | Artech'Drone | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 89 |
| AD405PRO mit Kabelanschluss | Artech'Drone | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 94 |
| AD410 | Artech'Drone | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 94 |
| AD410 Spray | Artech'Drone | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 94 |
| AD420 mit Kabel | Artech'Drone | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 94 |
| Aerobotic Spray-L | Aeotic | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | k. A. | 78 |
| AIR4 LIGHT | AIR6 SYSTEMS GmbH | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | — |
| AIR4 MICRO | AIR6 SYSTEMS GmbH | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | — |
| AIR4 NANO | AIR6 SYSTEMS GmbH | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | — |
| AIR4 NANO E | AIR6 SYSTEMS GmbH | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | — |
| AIR4 RUGGED | AIR6 SYSTEMS GmbH | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 63 |
| AIR8 COMPACT | AIR6 SYSTEMS GmbH | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | — |
| AIR8 MEDIUM LIFTER | AIR6 SYSTEMS GmbH | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 63 |
| Antigravity A1 Infinity-Paket | Yingling Innovations Pte. Ltd. | C1 | A1/A3 | Multirotor | 75 |
| Antigravity A1 Standard-Paket/Antigravity A1 Explorer-Paket | Yingling Innovations Pte. Ltd. | C0 | Kein Zertifikat erforderlich | Multirotor | 75 |
| AQUILA | ARGOSDYNE Co., Ltd. | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 94 |
| AQUILA3 | ARGOSDYNE Co., Ltd. | C3 | A1/A3 | Multirotor | 93 |
| ARES | OBJECTIF-DROHNENPRODUKTION | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 109 |
| ATLAS | OBJECTIF DRONE PRODUCTION | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 109 |
| ATOM | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd. | C0 | Kein Zertifikat erforderlich | Multirotor | — |
| ATOM 2 | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | Kein Zertifikat erforderlich | Multirotor | — |
| ATOM 3 | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | Kein Zertifikat erforderlich | Multirotor | — |
| ATOM LT | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | Kein Zertifikat erforderlich | Multirotor | — |
| ATOM SE | Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd | C0 | Kein Zertifikat erforderlich | Multirotor | — |
| AVSS PRS-M350EX | AVSS – Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 97 |
| AVSS PRS-M3DTEX | AVSS – Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | — |
| C5 Eurosafe Matrice 400 | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 105 |
| C5 Eurosafe Matrice 4D | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| C5 Eurosafe Matrice 4E | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 85 |
| C5 Eurosafe Matrice 4T | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 85 |
| C5 Eurosafe Matrice 4TD | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Cine | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Classic | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Pro | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3 Pro Cine | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3E | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3M | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| C5 Eurosafe Mavic 3T | EUROSAFE SYSTEMS, S.L. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| CHRONOS | OBJECTIF DRONE PRODUCTION | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 109 |
| CHRONOS MINI | OBJECTIF DRONE PRODUCTION | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 104 |
| CK23VE SW C6 | CAVOK UAS | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| CK25 C5/C6 | CAVOK-UAS | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 105 |
| CK4 C5/C6 | CAVOK UAS | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 99 |
| CK7-2 C6 | CAVOK UAS | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| CK9 C5/C6 | CAVOK UAS | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 101 |
| Delair UX 11 Camera AG | DELAIR | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Delair UX11 Kamera IR | DELAIR | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Delair UX11 RGB-Kamera | DELAIR | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Delair UX11 Longue Elongation Camera AG | DELAIR | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Delair UX11 Kamera mit großer Ausdehnung, IR | DELAIR | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Delair UX11 Kamera mit großer Ausdehnung, RGB | DELAIR | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Delair UX11 – Kamera mit großer Bildausdehnung und IR-Radiometrie | DELAIR | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| DEN-S | Artech'Drone | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 89 |
| DEN-S | Artech'Drone | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 89 |
| DEN-S-Spray | Artech'Drone | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 89 |
| DJI Air 2S | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Air 3 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI AIR 3S | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Avata 2 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 77 |
| DJI Avata 360 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Avata 360 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Dock 3 und Matrice 4D-Serie | DJI GmbH | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| DJI Dock 3 und die Matrice 4D-Serie | DJI GmbH | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| DJI Flip | DJI GmbH | C0 | Kein Zertifikat erforderlich | k. A. | — |
| DJI Inspire 3 | DJI GmbH | C3 | A1/A3 | Multirotor | 94 |
| DJI Lito 1 | DJI GmbH | C0 | Keine Zulassung erforderlich | Multirotor | 81 |
| DJI Lito 1 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Lito X1 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Lito X1 | DJI GmbH | C0 | Keine Zulassung erforderlich | Multirotor | 81 |
| DJI Matrice 400 | DJI GmbH | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 105 |
| DJI Matrice 400 | DJI GmbH | C3 | A1/A3 | k. A. | — |
| DJI Matrice 4D | DJI GmbH | C2C6 | A1/A3A2STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| DJI Matrice 4E | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 85 |
| DJI Matrice 4T | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 85 |
| DJI Matrice 4TD | DJI GmbH | C2C6 | A1/A3A2STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| DJI MAVIC 3 Cine V2.0 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI MAVIC 3 Classic | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Mavic 3 Pro | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 82 |
| DJI Mavic 3 Pro Cine | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 82 |
| DJI MAVIC 3 V2.0 | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI MAVIC 3E EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | k. A. | 82 |
| DJI MAVIC 3M EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 82 |
| DJI MAVIC 3T EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 82 |
| DJI Mavic 4 Pro | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 83 |
| DJI Mavic 4 Pro | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 83 |
| DJI Mini 2 SE | DJI GmbH | C0 | Keine Bescheinigung erforderlich | Multirotor | 74 |
| DJI Mini 2 SE | DJI GmbH | C0 | Keine Bescheinigung erforderlich | Multirotor | 74 |
| DJI Mini 3 | DJI GmbH | C0 | Keine Bescheinigung erforderlich | Multirotor | — |
| DJI Mini 3 | DJI GmbH | C0 | Keine Bescheinigung erforderlich | Multirotor | — |
| DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Mini 4 Pro Fly More Combo | DJI GmbH | C0 | Es ist kein Zertifikat erforderlich | Multirotor | 74 |
| DJI Mini 5 Pro | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Mini 5 Pro | DJI GmbH | C1 | A1/A3 | Multirotor | 81 |
| DJI Mini 5 Pro | DJI GmbH | C0 | Keine Bescheinigung erforderlich | Multirotor | — |
| DJI Neo | DJI GmbH | C0 | Keine Bescheinigung erforderlich | Multirotor | 78 |
| DJI Neo 2 | DJI GmbH | C0 | Keine Bescheinigung erforderlich | Multirotor | 76 |
| FireHound | FH-0 | Vector Robotics Srl | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Wächter | Vector Robotics Srl | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Guardian 4K | Vector Robotics Srl | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Hercules 20 | DRONE VOLT | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 105 |
| HIGHDRA | Starcopter GmbH | C3 | A1/A3 | Multirotor | 104 |
| INNOVADRONE 410 SPECIAL | INNOVADRONE LLC | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 92 |
| Inspire 3 C5 | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 98 |
| Inspire 3 Flysafe C5 | Fliegendes Auge | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 98 |
| Kobra | DRONE VOLT | C3 | A1/A3 | Multirotor | 105 |
| Kronos AD Matrice 30 | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 90 |
| Kronos AD Matrice 30T | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 90 |
| Kronos AD Matrice 4D | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| Kronos AD Matrice 4E | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 85 |
| Kronos AD Matrice 4T | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 85 |
| Kronos AD Matrice 4TD | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| Kronos AD Mavic 3 Pro | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 3 Pro Cine | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 3E | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 3M | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 3T | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Kronos AD Mavic 4 Pro | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 83 |
| M30 EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 90 |
| M30T EU | DJI GmbH | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 90 |
| MANTA | OBJECTIF DRONE PRODUCTION | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 109 |
| MARVIN-5-Mk.3-EC | FUVEX CIVIL SL | Nicht erfasst | — | Multirotor | — |
| Matrice 30 Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 90 |
| Matrice 30T Flysafe c5 | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 90 |
| Matrice 350 RTK | DJI GmbH | C3 | A1/A3 | Multirotor | 97 |
| Matrice 350 RTK C5 | DRONAVIA | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 97 |
| Matrice 350 RTK Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 97 |
| Matrice 4 Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 85 |
| Matrice 4D Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| Matrice 4T Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 85 |
| Mavic 3 Pro Cine Flysafe C5 | Fliegendes Auge | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Mavic 3 Pro Flysafe C5 | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Mavic 3E Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Mavic 3M Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Mavic 3T Flysafe | Flying Eye | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| Vertrieb von MethoDrone | METHODRONE-VERTRIEB | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 102 |
| NDN Electric Drone | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 77 |
| NDN Electric Drone XLR | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 77 |
| PRS-M4EX | AVSS – Aerial Vehicle Safety Solutions Inc. | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 85 |
| S-R | Aeotisch | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 82 |
| SERVICE2DRONE | Thibaut, Bessard | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 93 |
| SERVICE2DRONE | Thibaut Bessard | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 96 |
| SERVICE2DRONE | Thibaut Bessard | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 88 |
| Servidrone1000 C5 | Houssard, François | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 93 |
| SERVIDRONE1000 C5 CAPTIF | Houssard, François | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 92 |
| Servidrone900 C5 | Houssard, François | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 93 |
| SERVIDRONE900C5 (feststehend) | Houssard, François | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 90 |
| Skydart5 C6 | CAVOK-UAS | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| Skyinnov AQ3F | Aeromapping Solutions, firmierend unter dem Namen SKYINNOV | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 95 |
| Skyinnov AQ3F | Aeromapping Solutions, firmierend unter dem Namen SKYINNOV | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 95 |
| VERMESSUNGSTECHNIKER | INNOVADRONE LLC | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 92 |
| VERBUNDENE Vermessungsdrohne | INNOVADRONE LLC | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 92 |
| SURVEYOR XL (mit Leine) | INNOVADRONE LLC | C5 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 92 |
| Swift | Upteko Aps | C2 | A1/A3A2 | Multirotor | 96 |
| SX1.2 | XSUN | Nicht erfasst | — | Starrflügler | — |
| TUNDRA 2.1 C5 C6 | HEXADRONE | C5C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 100 |
| TUNDRA 2.1 C6 | HEXADRONE | C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Multirotor | 100 |
| WingtraRAY | WINGTRA AG | C3C6 | A1/A3STS-KursSTS-Handbuch | Starrflügler | — |
| X6 Mk.2 | FUVEX CIVIL SL | Nicht erfasst | — | Multirotor | — |
Was Sie außerdem benötigen, ergibt sich aus der Klassenbezeichnung und der Verordnung (EU) 2019/947. Blau steht für eine Pilotenlizenz, gelb für Unterlagen, die Sie bei Ihrer Behörde einreichen. Eine Drohne der Klasse C0 benötigt überhaupt keine Lizenz, und das weisen wir ausdrücklich darauf hin.
Quelle: EASA, „Drohnen für den Einsatz in der EU“, abgerufen am 9. September 2026. 162 Modelle von 29 Konstruktionsbetrieben. Bitte überprüfen Sie die Angaben stets anhand der EASA-Daten, bevor Sie sich darauf verlassen.
107 der 162 zertifizierten Modelle auf dieser Liste gehören zu den Kategorien C5 oder C6, bei denen es sich um spezifische Kategorien handelt, die an die Standardszenarien gebunden sind. Der Kauf eines solchen Modells berechtigt Sie nicht zum Fliegen von STS-01 oder STS-02. Vor Ihrem ersten Flug benötigen Sie außerdem ein Betriebshandbuch für Ihre Flotte und Ihre Piloten, eine bei Ihrer Behörde eingereichte Erklärung sowie eine STS-Fernpilotenausbildung.
Wir erstellen innerhalb von fünf Tagen STS-Betriebshandbücher, die in allen 31 Ländern gültig sind, und zeigen Ihnen, wie Sie die Erklärung bei der Behörde Ihrer Wahl einreichen können. Als offiziell benannte Ausbildungsstelle führen wir zudem den STS-Fernpilotenkurs durch. STS-Betriebshandbücher anzeigen · STS-Kurs anzeigen
55 Modelle auf dieser Liste gehören zur Open-Kategorie der Klassen C0 bis C4. Diese Kennzeichnung gibt an, was Sie tun dürfen, ohne jemanden um Erlaubnis fragen zu müssen. Sobald Sie mehr tun möchten – außerhalb der Sichtweite, in einer Höhe von über 120 m, über Personen, die Ihre Klasse nicht zulässt, oder nachts, wo dies in Ihrem Bundesland eingeschränkt ist –, verlassen Sie die „Open“-Kategorie und benötigen eine Betriebsgenehmigung. Dabei handelt es sich um eine PDRA, sofern ein vordefiniertes Szenario auf Ihren Betrieb zutrifft, oder um eine vollständige SORA, falls dies nicht der Fall ist.
Wir erstellen die Unterlagen, reichen sie ein und vertreten sie gegenüber den Prüfern, bis sie genehmigt werden. Siehe PDRA · Siehe Betriebsgenehmigung
Was die Piloten betrifft, so ist für Flüge in der Kategorie „Open“ das A1/A3-Zertifikat erforderlich, und für Flüge in der Kategorie „C2“ in der Nähe von Personen zusätzlich das A2-Zertifikat. Sollte Ihre Genehmigung später ein Ausbildungszertifikat für Ihr spezifisches Betriebskonzept erfordern, können wir dieses als offiziell benannte Ausbildungseinrichtung ausstellen. A1/A3-Kurs · A2-Kurs · Alle Kurse
Die Klasseneinteilung wird vom Hersteller im Rahmen einer Konformitätsbewertung festgelegt. Sie bestimmt, in welcher Kategorie Sie fliegen dürfen und welche Pilotenlizenz Sie benötigen. C5 und C6 sind Klassen der „Specific Category“, die an die Standardszenarien gebunden sind, und gehören nicht zur „Open Category“.
Offen, Unterkategorie A1
Das Fluggerät darf über unbeteiligte Personen geflogen werden. Es darf jedoch niemals über Menschenansammlungen geflogen werden. Eine Prüfung zum Fernpiloten ist nicht erforderlich, Sie müssen jedoch die Anweisungen des Herstellers befolgen.
17 Modelle auf der Liste
Offen, Unterkategorie A1
Das Überfliegen unbeteiligter Personen ist zu vermeiden und über Menschenansammlungen niemals zulässig. Hierfür sind die Online-Schulung A1/A3 sowie die entsprechende Prüfung erforderlich.
15 Modelle auf der Liste
Offene Klasse, Unterkategorie A2
Mindestabstand von 30 m in horizontaler Richtung zu unbeteiligten Personen; im Langsamflugmodus reduziert sich dieser Abstand auf 5 m. Erfordert den A2-Nachweis über die Befähigung als Fernpilot.
15 Modelle auf der Liste
Offen, Unterkategorie A3
Abseits von Menschen und mindestens 150 m entfernt von Wohn-, Gewerbe-, Industrie- oder Erholungsgebieten. Erfordert die Online-Schulung und -Prüfung A1/A3.
7 Modelle auf der Liste
Offen, Unterkategorie A3
Keine automatischen Steuerungsmodi. Gleiche Betriebsgrenzen wie bei C3. Derzeit ist eine Drohne auf der EASA-Liste mit der Kennzeichnung C4 aufgeführt.
1 Modell auf der Liste
Standardszenario STS-01
VLOS über einem kontrollierten Bodenbereich in einem besiedelten Gebiet. Erfordert eine Betreibererklärung gegenüber Ihrer Behörde sowie eine STS-Fernpilotenausbildung.
86 Modelle auf der Liste
Standardszenario STS-02
BVLOS-Flüge mit Luftraumbeobachtern über einem kontrollierten Bodenbereich in einer dünn besiedelten Umgebung. Erfordert eine Betreibererklärung und eine STS-Schulung.
44 Modelle auf der Liste
Die meisten auf dem Markt erhältlichen Drohnen tragen keine Klassenkennzeichnung, und das ist normal. Nur der Hersteller kann eine solche Kennzeichnung beantragen, und zwar im Rahmen einer Konformitätsbewertung durch eine benannte Stelle. Ein Betreiber darf ein vorhandenes Luftfahrzeug nicht selbst kennzeichnen.
Ohne Klassenzuordnung wird Ihnen das Fliegen nicht untersagt. Sie unterliegen entweder den Übergangs- und Bestandsregelungen oder fliegen in der Kategorie „Specific“ mit einer Betriebsgenehmigung. Welcher Weg gilt, hängt vom Gewicht des Luftfahrzeugs und davon ab, wohin Sie fliegen möchten.
29 Konstruktionsunternehmen haben ihre Luftfahrzeuge einer Konformitätsbewertung unterzogen und sind in dieser Liste aufgeführt. Dies sind diejenigen mit den meisten zertifizierten Modellen:
DJI GmbH 44DRONAVIA 14EUROSAFE SYSTEMS, S.L. 13Flying Eye 12Artech'Drone 9AIR6 SYSTEMS GmbH 7DELAIR 7CAVOK UAS 6Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd. 5OBJECTIF DRONE PRODUCTION 5INNOVADRONE LLC 4Houssard, François 4
Sollten Ihre Wettbewerber auf dieser Liste stehen und Sie nicht, können Ihre Drohnen in den 31 Ländern, in denen die Drohnen Ihrer Wettbewerber zugelassen sind, nicht für den Einsatz in der „Open“-Kategorie oder in Standardszenarien verkauft werden. Wir sind eine offizielle benannte Stelle (Drohnenzertifizierungslabor), die alle Klassen von C0 bis C6 sowie alle Bauarten zertifizieren kann.
8 Antworten
dann wird es – Stand heute:18.12.223 – Zeit das einige Drohnen nachzertifiziert werden.
Beispielsweise Mavic Air2 … das ist meine: DJI Care läuft noch – aber Zertifizierung – NIX
Ich denke das da einige in der Luft hängen und warten. Ich fliege seit Jahren DJI Produkte – aber jetzt nicht in die Füsse kommen – klasse.
Und um dann wieder „GesetzesKonform“ fliegen zu können wieder ne Stange Geld ausgeben.
Es wird Zeit was für die treuen Bestandskunden zu tun.
Hallo Uwe,
für die Legacy-Drohnen, also Drohnen, die noch nicht zertifiziert sind, aber vor dem 01.01.2024 auf den Markt gekommen sind, können Sie in A1 (<250 g) oder A3 (>250 g) fliegen
Danke!
Hallo. Haben Sie schon Infos zu der Anafi Thermal von Parrot? Beim Hersteller ist leider weiterhin nichts zu finden, ob eine Zertifizierung angestrebt wird. Wird es andere Möglichkeiten geben seine Drohne zu zertifizieren?
Wann wird die Liste der zertifizierten Drohnen Aktualisiert ? Seid mitte April hat die DJI Air 2s auch ein C1 label ……. oder nicht ? Für viele die von der Air 2 auf die Air 2s umsteigen wollen interessant.
Leider gibt es keine öffentliche Meldung hierzu .
Hallo, es gibt keine Informationen darüber, dass eine Parrot-Drohne zertifiziert ist.
Leider kann nur der Hersteller diesen Prozess durchlaufen, nicht der Betreiber.
Wir hoffen, dass wir Ihre Zweifel ausgeräumt haben.
Lieber Sascha,
Die Liste ist zu 100% aktualisiert. Wir machen das wöchentlich.
Danke!
Hallo und eine Frage von mir.
Wie sieht es mit der Drohen NAFYRE N11 pro aus?
In welche Klasse würde diese fallen?
Hallo Stefan,
das von Ihnen erwähnte Flugzeug verfügt über keine Klassifizierungskennzeichnung. Aus diesem Grund kann es nur in der offenen Kategorie A3 oder mit einer Betriebsgenehmigung oder PDRA betrieben werden. Wenn Sie an einer Genehmigung interessiert sind, hilft Ihnen unser Expertenteam gerne weiter.
Vielen Dank.